Гангийн зэрэг
Нүүрстөрөгчийн ган, хайлшгүй
- ГОСТ 380/ DSTU 2651 стандартын дагуу St3ps гангийн химийн найрлага, %
From | Си | Мn | Кр | Ни | Cu | C | П |
0.14..0.22 | 0.05..0.15 | 0.40..065 | 0.30 хүртэл | 0.30 хүртэл | 0.30 хүртэл | 0.05 хүртэл | 0.04 хүртэл |
Европийн холбоо | Fe37B1FH, Fe37B3FU, S235J0, S235JR |
БНХАУ | Q235/AB/AZ/B/Z |
АНУ | A284Gr.D, A57036, A573Gr.58, A611GR.C, GradeC, K01804, K02301, K02601 |
Япон | SS400 |
- ГОСТ 380/ DSTU 2651 стандартын дагуу St3sp гангийн химийн найрлага , %
From | Си | Мn | Кр | Ни | Cu | C | П |
0.14..0.22 | 0.15-0.30 | 0.40..065 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
Европийн холбоо | Fe37-3FN/FU,Fe37B3FU, S235, S235JR |
БНХАУ | Q235/A-B/A-Z/B/B-Z |
АНУ | A57036, A573Gr.58, A611Gr.C, GradeC, K01804, K02001, K02502, M17 |
Япон | SS330, SS34, SS 400 |
- ГОСТ 535-2005 стандартын дагуу st5sp-ийн физик, механик шинж чанарууд
С | Си | Mn | Ни | C | П | Кр | Cu | As | H | Fe |
0.28-0.37 | 0.15-0.30 | 0.50-0.80 | 0.30 хүртэл | 0.050 хүртэл | 0.040 хүртэл | 0.30 хүртэл | 0.30 хүртэл | 0.80 хүртэл | 0.010 хүртэл | 97 |
Их Британи | 50B, E295, Fe 490-2FN |
Герман | St50-2, 1.0050 |
БНХАУ | Q275 |
Польш | MSt5 |
АНУ | A57050, K02305 |
Франц | A50-2 |
Швед | 2172 |
Япон | SS490, SS50 |